統計・臨床指標
DPCデータに基づく「病院情報の公表」
患者数等
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
延患者数 (入院) |
127,939人 | 124,522人 | 120,269人 | 118,473人 | 119,132人 | 132,652人 |
日平均患者数(入院) | 350.5人 | 340.2人 | 329.5人 | 324.6人 | 326.4人 | 362.4人 |
延患者数 (外来) |
187,469人 | 181,459人 | 187,171人 | 181,055人 | 174,415人 | 185,827人 |
日平均患者数 | 774.7人 | 749.8人 | 773.4人 | 751.3人 | 717.8人 | 771.1人 |
病床利用率 | 81.5% | 79.1% | 76.6% | 75.5% | 75.9% | 84.5% |
平均在院日数 | 8.5日 | 9.0日 | 9.1日 | 9.2日 | 9.7日 | 9.4日 |
令和2年度 | 令和元年度 | 平成30年度 | |
---|---|---|---|
延患者数 (入院) |
119,132人 | 132,652人 | 128,355人 |
日平均患者数(入院) | 326.4人 | 362.4人 | 351.7人 |
延患者数 (外来) |
174,415人 | 185,827人 | 186,784人 |
日平均患者数 | 717.8人 | 771.1人 | 768.7人 |
病床利用率 | 75.9% | 84.5% | 78.1% |
平均在院日数 | 9.7日 | 9.4日 | 9.4日 |
令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|
延患者数 (入院) |
124,522人 | 120,269人 | 118,473人 |
日平均患者数(入院) | 340.2人 | 329.5人 | 324.6人 |
延患者数 (外来) |
181,459人 | 187,171人 | 181,055人 |
日平均患者数 | 749.8人 | 773.4人 | 751.3人 |
病床利用率 | 79.1% | 76.6% | 75.5% |
平均在院日数 | 9.0日 | 9.1日 | 9.2日 |
紹介患者等
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
紹介患者数 | 12,314人 | 12,032人 | 11,452人 | 10,828人 | 9,617人 | 10,721人 |
紹介率 | 85.0% | 83.8% | 78.0% | 74.9% | 74.4% | 76.2% |
逆紹介患者数 | 14,062人 | 13,128人 | 11,764人 | 10,544人 | 9,658人 | 11,044人 |
逆紹介率 | 97.0% | 91.4% | 82.7% | 73.0% | 74.7% | 78.5% |
救急患者取扱い
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
時間内 | 入院 | 2,052人 | 1,885人 | 1,750人 | 1,620人 | 1,563人 | 1,699人 |
外来 | 1,105人 | 1,128人 | 1,158人 | 971人 | 836人 | 1,245人 | |
時間外 | 入院 | 1,202人 | 1,136人 | 1,020人 | 983人 | 982人 | 1,126人 |
外来 | 1,362人 | 1,545人 | 1,320人 | 1,195人 | 1,116人 | 1,554人 | |
深夜 | 入院 | 582人 | 478人 | 470人 | 448人 | 430人 | 525人 |
外来 | 741人 | 849人 | 782人 | 582人 | 547人 | 862人 | |
小計 | 入院 | 3,836人 | 3,499人 | 3,240人 | 3,051人 | 2,975人 | 3,350人 |
外来 | 3,208人 | 3,522人 | 3,260人 | 2,748人 | 2,499人 | 3,661人 | |
合計 | 入外計 | 7,044人 | 7,021人 | 6,500人 | 5,799人 | 5,474人 | 7,011人 |
救急車応需率年次推移
目標:95%
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 75 | 73 | 80 | 84 | 87 | 89 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 91 | 90 | 87 | 88 | 89 | 90 |
目標:95%
年 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 75 | 73 | 80 | 84 | 87 | 89 |
年 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | 91 | 90 | 87 | 88 | 89 | 90 |
手術件数
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入院手術 | 6,793件 | 6,614件 | 5,997件 | 5,816件 | 5,470件 | 6,059件 |
外来手術 | 5,371件 | 5,078件 | 4,943件 | 4,849件 | 4,447件 | 4,530件 |
合計 | 12,164件 | 11,692件 | 10,940件 | 10,665件 | 9,917件 | 10,589件 |
分娩件数
令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分娩件数 | 226件 | 231件 | 263件 | 316件 | 304件 | 291件 |